Return to BDAT index
1 ダミーモデル、大型草食獣1 0 63 63 0 824 85 -64 0 1 Berserk Ardun 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 285 0 0 0 0
2 ダミーモデル、大型草食獣2 0 63 63 0 822 84 -68 0 1 Berserk Ardun 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 330 0 0 0 0
3
1 refs FieldLock0301#1
大型草食獣♂(暴走 0 64 64 0 8220 834 -734 0 1 Berserk Ardun 0 0 100 1 Berserk Ardun 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 351 2 8 0 1
4
1 refs FieldLock0301#3
触手型機界兵2戦目 0 78 78 0 28803 2482 -412 0 1 Mechon M71 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 333 0 0 0 1
5
1 refs FieldLock0301#2
触手型機神兵1戦目 0 77 77 0 2873 225 -38 0 1 Mechon M71 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 259 0 0 0 6 0
6
1 refs poplist0301#5
防衛触手 0 77 77 0 2886 225 -23 2 1 Mechon Tentacle 0 0 100 1 Mechon Tentacle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 90 0 0 0 7 0
7
1 refs poplist0301#6
防衛触手 0 77 77 0 2881 225 -45 2 1 Mechon Tentacle 0 0 100 1 Mechon Tentacle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 90 0 0 0 0
8
1 refs FieldLock0301#2
防衛触手 0 77 77 0 28655 2253 -393 30 1 Mechon Tentacle 0 0 100 1 Mechon Tentacle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 0 0 270 0 0 0 1
9 防衛触手 0 77 77 0 28760 2251 -292 30 1 Mechon Tentacle 0 0 100 1 Mechon Tentacle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 0 0 270 0 0 0 1
10 防衛触手 0 77 77 0 28744 2257 -455 30 1 Mechon Tentacle 0 0 100 1 Mechon Tentacle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 0 0 270 0 0 0 1
11 触手型機神兵 ダミー 0 76 76 0 2880 225 -30 0 1 Dummy Tentacle 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 259 0 0 0 0
12
1 refs FieldLock0301#4
ゾード機 0 79 79 0 28848 2483 -281 0 1 Mysterious Face 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8 223 0 0 0 1
13 NMD狼 0 404 39 686 88 88 7 1 Napping Volfen 0 0 30 1 Leg Volff 2 0 100 1 Leg Volff 2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 4 2 5 0 1 6 2 0 0
14 NMD鳥亜人 - NMD槍ナイト*2PT 0 404 40 709 121 -362 7 1 Vagrant Alfead 0 0 30 1 Brave Tirkin -3 0 100 1 Brave Tirkin -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 110 6 5 0 0
15 NMD大カメ 0 404 41 1335 125 -30 1 1 Armoured Rockwell 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 128 2 5 90 0 5 0 0
16 NMF巨大暴走草食獣 0 404 42 1493 127 192 1 1 Violent Andante 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 146 1 5 5 0 0
17 NMD白カエル 0 404 43 1938 94 142 1 1 White Eduardo 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 2 10 0 0 5 0 0
18 NMD女王 0 404 44 2042 183 -332 15 1 Clifftop Bayern 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 10 270 0 0 0 0
19 NMDロック鳥 0 404 45 2029 212 74 80 0 Canyon Valencia 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 4 4 5 10 0 0 5 8 0 0
20 NMDホタルテントウムシ 0 404 46 3032 232 257 20 0 Night Cardamon 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 4 5 10 0 0 0 15 0 0
21 NMDクモ 0 404 47 2908 168 154 1 1 Mysterious Barnaby 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0
22 NMD鳥調教師&草食獣 0 404 48 2774 247 -348 1 1 Trainer Harmelon 0 0 30 1 Berserk Ardun -3 0 100 1 Berserk Ardun -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 0 6 7 9 0 0
23 NMD鳥亜人 - NMDスナイプA 0 404 49 360 71 447 1 1 Sniper Paramecia 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 185 0 0 0 0
24 NMDゴリラ(赤 0 404 50 563 74 46 1 1 Territorial Rotbart 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 15 0 0 0 13 0 0
25 NMD鳥亜人 - NMD槍ナイト 0 404 51 2750 139 -592 1 1 Field Altrich 0 5 30 1 Lancer Tirkin 2 2 100 1 Lancer Tirkin 2 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 0 3 5 0 0
26 縄張りゴリラ 0 83 404 52 28412 2261 -379 1 1 Immovable Gonzalez 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 261 0 0 0 1
27 Q狼PT Save the Girl! 1 72 404 0 765 119 290 1 1 Ferocious Volff -3 0 100 1 Ferocious Volff -3 0 100 1 Ferocious Volff -3 0 100 1 Ferocious Volff -3 0 100 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 49 2 5 0 0
28 Qコウモリ Earnest's Fibs 252 404 0 1399 124 380 15 0 Fierce Vang 0 0 100 1 Fierce Vang 0 0 100 1 Fierce Vang 0 0 100 1 Fierce Vang 0 0 100 1 Fierce Vang 0 0 100 1 0 0 1 15 15 0 0 0 0 0
29 Q白カエル The Greedy Monster 1 404 0 1981 96 157 0 1 Abnormal Brog 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Q黒ハリネズミ*6PT The Road Home 1 404 0 1910 160 397 9 1 Black Smoke Hox 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
31 Q白ハリネズミ*12PT The Road Home 111 404 0 1910 160 397 9 1 White Smoke Hox 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 0 0 0 0 0
32 Qフラミンゴ赤 Earnest's Mischief 252 404 0 2141 89 643 6 1 Assault Flamii 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0
33 Q隊長クモ It Definitely Exist! 111 404 0 2494 192 -227 1 1 Daughter Empress 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 33 0 0 0 0 0
34 Q女王クモ Legend of Mythical Empress 1 404 0 2487 193 -243 1 1 Mythical Empress 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 35 0 0 0 0 0
35 Q鳥亜人鉱石槍A ナイト Earnest's Solitude 111 404 0 3213 224 -434 1 1 Arrogant Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30 100 0 0 0 0
36 Q黒ハリネズミ*6PT To Colony 6! 1 404 0 1910 160 397 9 1 Black Smoke Hox 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
37 Q白ハリネズミ*12PT To Colony 6! 111 404 0 1910 160 397 9 1 White Smoke Hox 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 0 0 0 0 0
38 A1_001草♂*2 草♀*2 草子供*2~3 0 404 0 246 37 78 40 1 Leg Ardun 0 0 100 2 Leg Armu 0 0 100 2 Leg Armu 0 0 50 1 Daughter Armu 0 0 100 3 Daughter Armu 0 0 50 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
39 A1_002大型草食獣の家族 0 404 0 381 54 194 10 1 Leg Ardun -1 0 100 1 Leg Armu -1 0 100 1 Leg Armu -1 0 100 1 Daughter Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 1 4 2 5 80 1 5 1 0 0
40 A1_003フラミンゴ(青 0 404 0 239 30 185 5 1 Black Flamii 0 0 100 2 Black Flamii 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 5 0 0 0 0 0
41 A1_004フラミンゴ(赤 0 404 0 239 30 185 5 1 Lahar Flamii 0 0 100 2 Lahar Flamii 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 5 0 0 0 0 0
42 A1_005魚 0 404 0 240 30 253 10 1 Leg Piranhax 0 0 100 1 Leg Piranhax 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0
43 A1_006フラミンゴ(青 0 404 0 533 61 4 5 1 Black Flamii 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 10 0 0 0 0 0
44 A1_007フラミンゴ(赤 0 404 0 533 61 4 5 1 Lahar Flamii 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 10 0 0 0 0 0
45 A1_008フラミンゴ(青 0 404 0 495 61 -3 5 1 Black Flamii 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 10 0 0 0 0 0
46 A1_009フラミンゴ(赤 0 404 0 495 61 -3 5 1 Lahar Flamii 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 10 0 0 0 0 0
47 A1_010魚 0 404 0 521 60 -25 14 1 Leg Piranhax 0 0 100 1 Leg Piranhax 0 0 100 1 Leg Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0
48 A1_013鳥亜人 0 404 0 443 60 57 5 1 Spear Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
49 A1_014鳥亜人 0 404 0 440 61 155 5 1 Spear Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
50 A1_015鳥亜人 0 404 0 275 34 147 5 1 Spear Tirkin -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
51 A1_016雄*1雌1~2子*1~2 0 404 0 492 72 75 30 1 Leg Ardun 0 0 100 1 Leg Armu 0 0 100 1 Daughter Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
52 A1_018雄*1雌1~2子*1~2 0 404 0 347 53 160 30 1 Leg Ardun 0 0 100 1 Leg Armu 0 0 100 1 Daughter Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
53 A1_019雄*1雌1~2子*1~2 0 404 0 414 61 168 30 1 Leg Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
54 A1_020雄*1雌1~2子*1~2 0 404 0 502 74 157 30 1 Daughter Armu 0 0 100 1 Leg Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
55 A1_021馬の家族 0 404 0 646 100 199 30 1 Field Ponio -1 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
56 A1_022狼の集団 0 404 0 646 100 199 30 1 Leg Volff 0 0 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
57 A1_023馬の家族 0 404 0 575 83 125 30 1 Field Ponio -1 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
58 A1_024狼の集団 0 404 0 575 83 125 30 1 Leg Volff 1 1 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
59 A1_025馬の家族 0 404 0 575 88 225 30 1 Field Ponio -1 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
60 A1_026狼の集団 0 404 0 575 88 225 30 1 Leg Volff 1 0 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
61 A1_027馬の家族 0 404 0 754 97 64 30 1 Field Ponio 1 1 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
62 A1_028狼の集団 0 404 0 754 97 64 30 1 Leg Volff 1 0 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
63 A1_029馬の家族 0 404 0 647 87 60 30 1 Field Ponio -1 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
64 A1_030狼の集団 0 404 0 647 87 60 30 1 Leg Volff 0 0 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
65 A1_031馬の家族 0 404 0 685 98 126 30 1 Field Ponio 0 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
66 A1_032狼の集団 0 404 0 685 98 126 30 1 Leg Volff 1 1 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
67 A1_035馬の家族 0 404 0 983 118 5 30 1 Field Ponio 0 0 100 1 Field Ponio -1 0 100 1 Niece Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
68 A1_036狼の集団 0 404 0 983 118 5 30 1 Leg Volff 1 1 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 30 0 0 0 0 0
69 A1_037鳥亜人 0 404 0 780 117 206 5 1 Spear Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
70 A1_038大型草食獣の群れ 0 404 0 446 78 318 15 1 Leg Ardun 0 0 100 1 Leg Armu 0 0 100 1 Leg Armu 0 0 60 1 Daughter Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
71 A1_039エーテルアゲハ 0 404 0 840 84 -135 30 0 Fine Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
72 A1_040ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 840 84 -135 30 0 Light Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
73 A1_041霧エレメント 0 404 0 840 84 -135 30 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
74 A1_042エーテルアゲハ 0 404 0 840 83 -135 30 0 Fine Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
75 A1_043ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 840 83 -135 30 0 Light Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
76 A1_044霧エレメント 0 404 0 840 83 -135 30 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
77 A1_045エーテルアゲハ 0 404 0 620 88 78 10 0 Fine Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
78 A1_046ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 620 88 78 10 0 Light Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
79 A1_048エーテルアゲハ 0 404 0 330 50 44 40 0 Fine Flier 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
80 A1_049ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 330 50 44 40 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
81 A1_051エーテルアゲハ 0 404 0 346 54 145 30 0 Fine Flier 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 30 0 0 0 0 0
82 A1_052ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 346 54 145 30 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 30 0 0 0 0 0
83 A1_053霧エレメント 0 404 0 346 54 145 30 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 30 0 0 0 0 0
84 A1_057エーテルアゲハ 0 404 0 820 100 7 20 0 Fine Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
85 A1_058ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 820 100 7 20 0 Light Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
86 A1_059霧エレメント 0 404 0 820 100 7 20 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
87 A1_066エーテルアゲハ 0 404 0 566 90 308 10 0 Fine Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
88 A1_067ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 566 90 308 10 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
89 A1_068霧エレメント 0 404 0 566 90 308 10 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
90 A1_069エーテルアゲハ 0 404 0 599 100 364 10 0 Fine Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
91 A1_070ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 599 100 364 10 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
92 A1_072エーテルアゲハ 0 404 0 561 80 40 10 0 Fine Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
93 A1_073ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 561 80 40 10 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
94 A1_074霧エレメント 0 404 0 561 80 40 10 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
95 A1_075エーテルアゲハ 0 404 0 646 93 11 10 0 Fine Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
96 A1_076ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 646 93 11 10 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
97 A1_077霧エレメント 0 404 0 646 93 11 10 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
98 A1_078エーテルアゲハ 0 404 0 660 111 367 10 0 Fine Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
99 A1_079ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 660 111 367 10 0 Light Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
100 A1_081エーテルアゲハ 0 404 0 486 75 104 30 0 Fine Flier 0 0 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
101 A1_082ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 486 75 104 30 0 Light Wisp 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
102 A1_083霧エレメント 0 404 0 486 75 104 30 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
103 A1_090エーテルアゲハ 0 404 0 575 94 225 52 0 Fine Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 5 60 0 0 0 0 0
104 A1_091ホタルテントウムシ(赤 0 404 0 575 94 225 52 0 Light Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 5 60 0 0 0 0 0
105 A1_092霧エレメント 0 404 0 575 94 225 52 0 Aqua Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 16 60 0 0 0 0 0
106 A3_001武器うさぎ 機 棒 0 404 0 380 56 -135 7 1 Craft Bunnit 1 0 100 1 Slugger Bunnit -1 0 100 1 Slugger Bunnit -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 6 5 0 0
107 A3_002武器うさぎ 機 棒 0 404 0 340 47 -81 6 1 Craft Bunnit 1 0 100 1 Slugger Bunnit -1 0 100 1 Slugger Bunnit -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 6 5 0 0
108 A3_003武器うさぎ 機大 棒 0 404 0 356 52 -112 6 1 Maker Bunnit 0 0 100 1 Maker Bunnit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 5 0 0
109 A3_004ヤマアラシ 0 404 0 455 80 -76 5 1 Easy Hox 0 5 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 343 0 0 0 0
110 A3_005ヤマアラシPT 0 404 0 437 104 -177 18 1 Easy Hox -1 0 100 1 Easy Hox -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 18 0 0 0 0 0
111 A3_006ヤマアラシPT 0 404 0 399 99 -188 15 1 Easy Hox -2 0 100 1 Easy Hox -2 0 100 1 Easy Hox -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 0 0 0 0 0
112 A3_007ヤマアラシPT 0 404 0 425 97 -132 17 1 Easy Hox -1 0 100 1 Easy Hox -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 17 0 0 0 0 0
113 A3_008チョウトンボ(黄 0 404 0 343 57 -160 10 0 Leg Skeeter 0 0 100 1 Leg Skeeter 0 0 100 1 Leg Skeeter 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 1 5 20 0 0 0 0 0
114 A3_009チョウトンボ(黄 0 404 0 518 99 -95 10 0 Leg Skeeter 0 0 100 1 Leg Skeeter 0 0 100 1 Leg Skeeter 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 1 5 15 0 0 0 0 0
115 A4_001鳥亜人 - 槍 0 404 0 292 46 318 35 1 Spear Tirkin 0 0 100 2 Spear Tirkin 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
116 A4_002鳥亜人 - 鉱石槍 待ち伏せ 0 404 0 276 45 369 7 1 Javelin Tirkin -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 364 0 0 0 0
117 A4_003鳥亜人 - 鉱石槍 待ち伏せ 0 404 0 281 45 376 7 1 Javelin Tirkin -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 245 0 0 0 0
118 A4_004鳥亜人 - 鉱石槍 待ち伏せ 0 404 0 271 45 377 7 1 Javelin Tirkin -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 135 0 0 0 0
119 A4_005鳥亜人 - 鉱石槍 待ち伏せ 0 404 0 271 45 372 7 1 Javelin Tirkin -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 70 0 0 0 0
120 A4_006鳥亜人 - 弓 0 404 0 318 52 378 1 1 Archer Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
121 A4_007鳥亜人 - 弓 0 404 0 307 53 392 1 1 Archer Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
122 A4_008鳥亜人 - 弓 0 404 0 298 55 410 1 1 Archer Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
123 A4_009鳥亜人 - 槍弓PT 0 404 0 364 65 420 9 1 Archer Tirkin -2 0 100 1 Spear Tirkin -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 1 8 0 0
124 A4_011鳥亜人 - 槍弓PT 0 404 0 339 63 446 8 1 Archer Tirkin -2 0 100 1 Spear Tirkin -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 1 8 0 0
125 A4_012鳥亜人 - 槍 ばら撒き 0 404 0 366 68 365 10 1 Spear Tirkin 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
126 A4_014大型草食獣♀ 0 404 0 365 84 517 30 1 Leg Armu 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0
127 A4_015大型草食獣(暴走) 0 404 0 365 84 517 30 1 Magnis Ardun 0 0 100 1 Magnis Ardun 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 49 0 0 0 0 0
128 A4_016大型草食獣(子供)ばらまき 0 404 0 365 84 517 30 1 Daughter Armu 0 0 100 1 Daughter Armu 0 0 100 1 Daughter Armu 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 49 0 0 0 0 0
129 A5_004徘徊狼 0 404 0 737 128 534 10 1 Leg Volff 1 0 100 1 Leg Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
